Un total de vinte catro atletas galegos figuran no conxunto de probas olímpicas do top-10 no ranking estatal de atletismo da presente tempada. Así o informa a Federación Galega de Atletismo.
A lista das atletas femininas galegas que están entre as dez mellores no ránking estatal está conformada polas seguintes deportistas:
- Solange Pereira – 1.500m e 800m
- Ester Navarrete 10.000 e 5.000m
- Belén Toimil – Lanzamento de peso
- Ana Peleteiro – Triplo salto
- Lidia Parada – Xavelina
- Felicea Tilea – Xavelina
- Claudia Rojo – 400 mv
- Saleta Fernández – Salto de altura
Cabe salientar os concursos de lonxitude masculino e xavalina feminino encabezados por Okuto e Parada respectivamente. Solange Pereira nos 1500 m. é outra das deportistas que encabeza esta lista.
Por sectores os lanzamentos con dez inclusións dan o maior número de atletas a lista, na que a xavalina volve a reafirmar a importancia e a pegada que ten no noso atletismo con catro atletas galegos que están colocados entre os dez primeiros do ranking estatal.
Os saltos con catro, fondo con tres, medio fondo, relevos e velocidade con dous e valados con un, pechan o ránking deste ano.
Listado de atletas galegos no Top-10 estatal
| Posto | Atleta | Proba | Rexistro |
| 1ª | Lidia Parada | Xavelina | 57.34 |
| 1ª | Solange Pereira | 1500 m. | 4.08.29 |
| 1º | Jean Marie Okutu | Lonxitude | 8.17 |
| 2º | Frank Casañas | Disco | 65.32 |
| 2ª | Ana Peleteiro | Triplo salto | 13.55 |
| 2ª | Belén Toimil | Peso | 16.30 |
| 3º | Mauro Triana | 100 m.l. | 10.46 |
| 4º | Manuel Uriz | Xavelina | 71.21 |
| 4º | Alfonso Palomanes | Triple | 15.99 |
| 5ª | Claudia Rojo | 400 m.v. | 59.93 |
| 5º | Mauro Triana | 200 m.l. | 21.07 |
| 5º | Isaac Vicente | Martelo | 64.64 |
| 6º | Pablo Denis | Martelo | 64.34 |
| 5ª | Equipo Ria Ferrol | 4×400 | 3.47.45 |
| 7ª | Solange Pereira | 800 m. | 2.06.27 |
| 8ª | Ester Navarrete | 5.000 m. | 16.11.85 |
| 8ª | Ester Navarrete | 10.000 m. | 34.37.98 |
| 8º | Borja Barbeito | Xavalina | 67.30 |
| 8ª | Saleta Fernández | Altura | 1.76 |
| 8º | Equipo S.G.Pontevedra | 4×400 | 3.14.63 |
| 8ª | Felicea Tilea | Xavalina | 50.02 |
| 10º | Manuel Hurtado | Marathon | 2.18.25 |
| 10º | Victor Gallego | Peso | 16.39 |
| 10º | Victor Gallego | Disco | 53.09 |





















