PLANTEL DO MURALLA GALICIA EMERGING 2020
| NOME | POSTO | NACIONALIDADE |
| ALBORS, Berta | Centro | Española |
| ALCOLEAS, Paulina | Centro | Argentina/Italiana |
| ANIDOS, Iria | Segunda liña | |
| BAÑOBRE, Eva | Apertura | |
| BEN, Paula | Pilier | Española |
| BORDAS, Mariona | Talonadora | Española |
| BOUGHABA,Sara | ||
| CASSIDY, Meghan | Primera liña | Estadounidense |
| CHAN, Sabela | Segunda liña | Española |
| CORRALES, Lucía | Zaguero | Española |
| DE LA ORDEN, Ángela | Pilier | |
| ESTEBAN, Noemí | Centro | Española |
| FERNÁNDEZ, Alejandra | Medio melé | Española |
| FERNÁNDEZ, Cristina | Ala | Española |
| FERNÁNDEZ, Guillermina | Ala | Española |
| GRAÑA, Iria | Pilier | Española |
| HERNÁNDEZ , Elia Caroline | Española | |
| HURTADO, Lucia | Centro | Española |
| JANEIRO, Carmen | Segunda liña | Española |
| LEIS, Divina | Terceira liña | Española |
| MARÍ, Verónica | Centro | Española |
| MARTINEZ, Tania | Medio melé | Española |
| MUR, Alba | Terceira liña | Española |
| PIÑEIRO, Antia | Ala ou Zagueira | Española |
| RAMÓN, Eva | Segunda liña | Española |
| REDONDO, Aurora | Talonadora | Española |
| REPULLES, Coro | Primeira / Terceira liña | Española |
| SANTOS, María | Terceira liña | Española |
| SEDANO, Ana | Utility back | Española |
| VEIGA, María | Apertura | Española |
| VIÑAS, Danae | Terceira liña | Española |
CORPO TÉCNICO
| NOME | CARGO |
| ALVAREZ, Susana | Delegada |
| GONZALEZ, Jenny | Delegada |
| IGLESIAS, Belén | Delegada |
| MOYER, Isabel | Delegada Campo |
| PENA, Roberto Carlos | Delegado |
| PEREZ, Cristóbal | Delegado |
| PORTOS, José Antonio | Adestrador |
DATOS DE INTERESE MURALLA
Clasificación División de Honor B Femenina de Rugby





















