Bos resultados para Galicia no Campionato de España de Grappling e Grappling-Gi, celebrado en Onda (Castellón), do 24 ao 26 de febrero. A expedición galega acadou seis ouros, oito pratas e 14 bronces.
Estos metais repartíronse en diferentes grupos de ididade. O éxito destas modalidades deportivas e o crecemento na nosa comunidade viñen da man, do traballo incansable dos clubs galegos e dos técnicos que traballan coa ilusión do primeiro día.
De entre toda as medallas cómpre destacar os ouros obtidos polas mulleres nas categorías previas á absoluta neste Campionato de España de Grappling e Grappling-Gi. Estos resultados apuntan a que a formación no deporte base no Grappling e o Grappling-Gi está a dar os seus froitos.
Salientamos polo tanto os metais acadados pors: Ana Carolina Vázquez (Club Arte Suave de Vigo), Andrea Ramos (Sportfight de Ferrol), e os ouros de Javier Mato (Pretorian de A Coruña) e tamén de Marcos González (Sportfight de Ferrol).
Edad | Cat. | Peso | Nombre | Apellido | Club | Result. GRPP | Result. GRPP-GI |
ESCOLAR | Masculino | 53 | IKER | DIAZ | SFI | 10º | 5º |
SÉNIOR | Masculino | 77 | ALBERTO | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | ASESP | 11º | 5º |
SÉNIOR | Masculino | 71 | DAVID | PAN | GRAIÑO | 11º | 7º |
Senior | Masculino | 71 | Miguel Ubaldi | Cornejo | IQFI | 13º | 10º |
SÉNIOR | Masculino | 84 | JOHAN | SIFONTES | PRETORIANS | 16º | 13º |
SENIOR | Masculino | 84 | ALBERTO | PARGA | SFI | 19º | 11º |
CADETE | Femenino | 49 | ANA CAROLINA | VÁZQUEZ | ASESP | 1ª | 1ª |
ESCOLAR | Femenino | 35 | ANDREA | RAMOS | SFI | 1ª | 2ª |
VETERANO | Masculino | 92 | JAVIER | MATO | PRETORIANS | 1º | 1º |
VETERANO | Masculino | 84 | RODRIGO | BOQUETE NOYA | GRAIÑO | 2º | 3º |
JÚNIOR | Masculino | 76 | RAMÓN | PLACER | SFI | 2º | 3º |
VETERANO | Masculino | 62 | Aaron | Fuentes | SFI | 2º | 3º |
ESCOLAR | Femenino | 44 | PAULA | AREA SEQUEIRO | SFI | 3ª | 3ª |
Senior | Femenino | 64 | MARIA JOSE | RAJA | SFI | 3ª | 5ª |
SENIOR | Masculino | 130 | JOSE MANUEL | EYO | CAMM | 3º | 2º |
VETERANO | Masculino | 100 | PABLO | VAZQUEZ | GRAIÑO | 3º | 3º |
SÉNIOR | Masculino | 62 | RAÚL | BADO | PRETORIANS | 3º | 9º |
SENIOR | Masculino | 92 | BRUNO | MARTINEZ | SFI | 3º | 2º |
VETERANO | Masculino | 77 | PEDRO | SÁNCHEZ | SFI | 3º | 2º |
VETERANO | Masculino | 92 | ALBERTO | FIDALGO | SFI | 3º | 3º |
Senior | Masculino | 130 | MARCOS | GONZALEZ | SFI | 5º | 1º |
VETERANO | Masculino | 84 | ALBERTO | ANEIROS | SFI | 5º | 2º |
CADETE | Masculino | 63 | YERAY | FUERTES | SFI | 5º | lesión |
SENIOR | Femenino | 53 | SARA | VIEITEZ | ASESP | 7ª | lesión |
SÉNIOR | Femenino | 58 | YAN LI | CHEN LI | GRAIÑO | 7ª | 5ª |
Senior | Femenino | 71 | Vanesa | Muiños | IQFI | 7ª | 6ª |
ÁRBITRO | Femenino | VERÓNICA | PÉREZ | FGL | |||
ÁRBITRO | Masculino | DANIEL | FERNÁNDEZ | FGL | |||
ÁRBITRO | Masculino | RUBÉN | ANNICCHIARICO | FGL | |||
ENTRENADOR | Masculino | PABLO | PINTOS | FGL | |||
ÁRBITRO | Masculino | MARCOS | ARAUJO PEREIRA | FGL | |||
ENTRENADOR | Masculino | MANUEL | PERMUY | FGL |
Desde a Federación Galega de Loita (FEGALOITA) destaca o traballo do Colexio Galego de Árbitros contando coa presenza de:
- Vanesa Muíños, Verónica Pérez, Marcos Araujo, Daniel Fernández e Rubén Annichiaricco.