A Deputación da Coruña destina unha partida de case un millón de euros aos clubs e deportistas da provincia. O obxectivo desta axuda é financiar os gastos derivados da participación en competicións nacionais e internacionais.
A entidade local subvencionará costes de ata 96 clubs deportivos da Coruña cunha axuda de 975.364,16 euros. Ademais, hai outras dúas axudas concedidas de maneira provisional, que engadirían 70.918 euros ao total de achegas da Deputación.
As coantías das achegas da Deputación van dos 2.099 aos 86.029.€
Cada asociación deportiva recibirá da Deputación da Coruña unha bonificación que vai entre os 2.099€ e 86.029 euros. Dentro deste programa de axudas hai distintas modalidades deportivas que se verán beneficiadas. Os clubs participantes nestas axudas da deputación compiten en áreas deportivas tales como o tríatlon, hoquei, fútbol, rally, ximnasia rítmica, atletismo, baloncesto, piragüismo, fútbol sala, rugby, karate, halterofilia ou natación.
Cristina Capelán, deputada de Deportes da Deputación da Coruña, salientaba que estas axudas serven para: “Seguir impulsando ás e aos nosos deportistas nas diferentes competicións federadas, colaborando no seu progreso deportivo e promocionando o deporte coruñés”
En relación á concesión desta subvención, a deputada de Deportes, Cristina Capelán, subliñou a relevancia desta partida da Deputación “para seguir impulsando ás e aos nosos deportistas nas diferentes competicións federadas, colaborando no seu progreso deportivo e promocionando o deporte coruñés”.
O Boletín Oficial da Provincia recolle desde este xoves, 20 de maio, as entidades que se beneficiarán destas subvencións da Deputación da Coruña. Pódese consultar nesta ligazón o listado completo de clubs que recibirán as axudas económicas.
Beneficiarios achegas Deputación da Coruña | Importe subvencionado | ||
Beneficiario: AGRUPACIÓN DEPORTIVA NÁUTICO NARÓN Obxecto: Tríatlon 1.ª división competición federada de ámbito nacional para o ano 2021 | 9.029,00 € | ||
Beneficiario: ASOCIACIÓN O PASATEMPO Obxecto: Subvención participación do club en competicións de carácter nacional no deporte de orientación en tódalas especialidades e categorías | 3.989,00 € | ||
Beneficiario: ATHLETIC CORUÑA HOCKEY CLUB Obxecto: Competicións nacionais Hockey Sala e Herba |
| ||
Beneficiario: ATLÉTICA A SILVA Obxecto: Atletismo: Competicións oficiais federadas de ámbito nacional 2021 | 2.684,00 € | ||
Beneficiario: ATLËTICO CORUÑA MONTAÑEROS, C.F. Obxecto: Gastos derivados da participación do equipo na Liga Nacional Xuvenil no ano 2021. | 6.329,00 € | ||
Beneficiario: AUTOMOVIL CLUB AS PONTES Obxecto: O obxecto da presente é a de apoiar ao piloto Iago Gabeiras a de participar no campionato Beca Rally TeamSpainJunior ( Bk RTS junior) organizado pola Real Federación Automóvil de España. | 6.294,60 € | ||
Beneficiario: BERGANTIÑOS, F.C. Obxecto: Participación en competición federada de ámbito nacional | 9.029,00 € | ||
Beneficiario: C. TRIATLÓN SANTIAGO Obxecto: Licenzas, inscricións, desprazamentos, servizos e aloxamentos do Club Triatlón Santiago na Liga Nacional de Duatlón de primeira división masculina 2021 | 7.229,00 € | ||
Beneficiario: CASINO SOCIEDADE DEPORTIVA ARZÚA Obxecto: Dereitos de arbitraxe e mutualidade 3ª División | 9.029,00 € | ||
Beneficiario: CLUB ACORDES PONTEDEUME Obxecto: Ximnasia rítmica: competición nacional ano 2021 | 4.921,40 € | ||
Beneficiario: CLUB ARTE E MOVEMENTO Obxecto: Baile Deportivo Categoría Nacional: participación en Copas, Campeonatos de España e Probas do Ranking Nacional. | 6.329,00 € | ||
Beneficiario: CLUB ASOCIACIÓN AA.AA.COLEGIO SANTO DOMINGO Obxecto: Hóckey sobre patíns OK liga prata categoría absoluta | 9.029,00 € | ||
Beneficiario: CLUB ATLETISMO MILLA RAIO Obxecto: Atletismo – competicións oficiais federadas de ámbito nacional ano 2021 | 6.329,00 € | ||
Beneficiario: CLUB ATLETISMO NARÓN Obxecto: Campionatos individuais e de Clubs de nivel Nacional | 6.329,00 € | ||
Beneficiario: CLUB ATLETISMO O PINO Obxecto: Subvencións para clubs deportivos da provincia, sen ánimo de lucro, con equipos ou deportistas que participen en competición federada de ámbito nacional durante 2021 | 6.329,00 € | ||
Beneficiario: CLUB ATLETISMO SADA Obxecto: Participación en atletismo.Competición federada Nacional categoría inferior á división de honra | 6.329,00 € | ||
Beneficiario: CLUB ATLETISMO SANTIAGO Obxecto: Axuda para participar en competicións federadas de ámbito nacional durante o ano 2021 | 6.329,00 € | ||
Beneficiario: CLUB BALONCESTO COSTA ÁRTABRA Obxecto: Participación liga EBA de baloncesto | 6.329,00 € | ||
Beneficiario: CLUB BALONCESTO CULLEREDO Obxecto: Equipo de baloncesto Liga EBA Nacional 2021 | 6.329,00 € | ||
Beneficiario: CLUB BEISBOL Y SOFBOL CAMBRE Obxecto: Solicitude de subvencións para clubs deportivos da provincia, que participen en competición federada de ámbito nacional ou internacional durante no 2021 | 6.329,00 € | ||
Beneficiario: CLUB BRIGANTIA AVENTURA Obxecto: Participación nas ligas nacionais de MtB-O, O-pé, Raids de aventura, Campeonatos de España, tempada 2021 | 1.829,00 € | ||
Beneficiario: CLUB CABANAS KDM Obxecto: Asistencia a Regatas das Ligas Nacionales de PIRAGUISMO: Liga de Sprint Olímpico, Liga Nacional de Xovenes Promesas, Liga Nacional de Ríos e Maratón e Liga Nacional de Kayak de Mar. Categorías de Senior, Junior, Cadetes e Infantís. ( mais Veterans e | 9.929,00 € | ||
Beneficiario: CLUB CICLISTA CAMBRE Obxecto: Outras modalidades deportivas e categorías con equipos ou deportistas que participen en competicións oficiais federadas de ámbito nacional durante o ano 2021. Ciclismo: modalidade carretera; categoría junior | 6.329,00 € | ||
Beneficiario: CLUB CICLISTA PADRONÉS Obxecto: Participación en Competición Federada Nacional en 2021 | 10.829,00 € | ||
Beneficiario: CLUB CIDADE DE NARÓN Obxecto: Financiamento dos gastos derivados participación equipo sénior na Segunda División B Fútbol Sala Nacional | 13.529,00 € | ||
Beneficiario: CLUB COMPAÑÍA DE MARÍA Obxecto: Seguimento dos xogadores de hockey e a súa participación en competición federada de ámbito nacional 2021 | 9.029,00 € | ||
Beneficiario: CLUB DE ARQUITECTURA TECNICA Obxecto: RUGBY: División de honra -Licenzas e cotas de inscrición do equipo feminino | 10.649,00 € | ||
Beneficiario: CLUB DE PATINAJE COMPOSTELA Obxecto: Patinaxe artística – Competición federada de ámbito nacional 2021 | 4.529,00 € | ||
| 3.629,00 € | ||
Beneficiario: CLUB DEPORTIVO ACORDES Obxecto: Convocatoria do programa de subvencións para clubs deportivos da provincia, sen ánimo de lucro, con equipos ou deportistas que participen en competición federada de ámbito nacional ou internacional no 2020 | 5.429,00 € | ||
Beneficiario: CLUB DEPORTIVO ALDEBARAN DE SAN SADURNIÑO Obxecto: Voleibol – Participación na superliga 2 masculina | 13.529,00 € | ||
Beneficiario: CLUB DEPORTIVO AVALON KAI Obxecto: Participación de deportistas del club na liga Iberdrola e diferentes campeonatos nacionales organizados por la Real Federación Española de Karate no 2021. | 6.329,00 € | ||
Beneficiario: CLUB DEPORTIVO CALASANZ Obxecto: Fútbol División de honra xuvenil Grupo I |
| ||
Beneficiario: CLUB DEPORTIVO CONXO Obxecto: Axuda para a participación equipo xuvenil na División de Honra | 9.029,00 € | ||
Beneficiario: CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL DE PIRAGÜISMO DUMBRIA Obxecto: Piragüismo slalom actividade nacional 2021 |
| ||
Beneficiario: CLUB DEPORTIVO XIMNASIA RÍTMICA COMPOSTELA Obxecto: Sufragar os gastos de participación en competicións oficiais federadas de ámbito nacional no 2021 | 6.329,00 € | ||
Beneficiario: CLUB ESCUDERÍA A.R.VIDAL RACING Obxecto: Participación en campionatos de automobilismo a nivel nacional ano 2021 | 6.300,00 € | ||
Beneficiario: CLUB ESCUDERÍA SCRATCH FENE Obxecto: Tour European Rally | 8.100,00 € | ||
Beneficiario: CLUB GALLAECIA RAID Obxecto: Axudas para nosos socios con equipos ou individualmente para participar en competición federada de ámbito nacional no 2021 | 6.329,00 € | ||
Beneficiario: CLUB HALTEROFILIA CORUÑA Obxecto: Adestramentos de alto nivel de halterofilia para campionatos nacionais, división de honra da liga nacional absoluta | 11.729,00 € | ||
Beneficiario: CLUB ITF NOIA Obxecto: KICKBOXING – Participación en competición federadas de ámbito nacional 2021 | 3.607,40 € | ||
Beneficiario: CLUB MARISTAS-LA CORUÑA Obxecto: Baloncesto liga Feminina 2 ano 2021 | 27.029,00 € | ||
Beneficiario: CLUB NATACIÓN ARTEIXO Obxecto: Participación en competicións nacionais de categorías infantil, junior e absoluta ano 2021 | 4.169,00 € | ||
Beneficiario: CLUB NATACIÓN CERCEDA Obxecto: Campionatos nacionais ano 2021 de salvamento e socorrismo deportivo | 2.099,00 € | ||
Beneficiario: CLUB NATACIÓN CORUÑA Obxecto: Participación en competicións nacionais de natación 2021 | 6.329,00 € | ||
Beneficiario: CLUB NATACIÓN RIVEIRA Obxecto: Participación do Club Natación Riveira en competicións federadas de ámbito nacional no 2021 | 6.329,00 € | ||
Beneficiario: CLUB NÁUTICO PORTOSÍN Obxecto: Participación do Real Club Náutico Portosín a nivel Internacional na modalidade de Vela Clase 49ER. | 11.729,00 € | ||
Beneficiario: CLUB NOIA FÚTBOL SALA Obxecto: Subvención para gastos da actividade da 2.ª división do Fútbol sala nacional masculina | 27.029,00 € | ||
Beneficiario: CLUB O ESTEO FÚTBOL SALA Obxecto: Competición federada de ámbito nacional, 2.ª División B O ESTEO F.S. | 13.529,00 € | ||
Beneficiario: CLUB OLÍMPICO DE VEDRA Obxecto: Participación en campionatos de España individuais absolutos e por categorías non puntuables para as liga nacionais de clubes | 6.329,00 € | ||
Beneficiario: CLUB PATIN AXEL ARTEIXO Obxecto: Patinaxe – competición federada de ámbito nacional no 2021 | 4.529,00 € | ||
Beneficiario: CLUB PATINAXE ALQUIMIA DE CARRAL Obxecto: Patinaxe artística: competicións federadas ámbito nacional ano 2021 | 6.329,00 € | ||
Beneficiario: CLUB PATINAXE ARTÍSTICA AGORA Obxecto: Subvencionar a participación en campionatos de España das patinadoras e patinadores do Club que obteñan praza para participar nos campionatos da RFEP | 2.729,00 € | ||
Beneficiario: CLUB PATINAXE DE RIVEIRA Obxecto: Patinaxe artística: competición federada de ámbito nacional 2021 | 4.079,00 € | ||
Beneficiario: CLUB RÍTMICA MILENIUM Obxecto: Sufragar os gastos das ximnastas nacionais do club en competicións oficiais de Ximnasia Rítmica, Campionatos nacionais e liga Iberdrola | 5.627,00 € | ||
Beneficiario: CLUB SADA PATIN Obxecto: Equipo masculino liga nacional 2021 1ª División Absoluta | 6.329,00 € | ||
Beneficiario: CLUB SALVAMENTO SADA Obxecto: Salvamento e Socorrismo – Participación de deportistas en campionatos nacionais (alevín-infantil-cadete-xuvenil-xunior-absoluto-máster) | 6.329,00 € | ||
Beneficiario: CLUB SANTO DOMINGO BETANZOS Obxecto: Participación na liga EBA de baloncesto | 6.329,00 € | ||
Beneficiario: CLUB SILVA S.D. Obxecto: Fútbol 3.ª División-Cubrir custos derivados da participación do primeiro equipo Sénior masculino Grupo 1 | 9.029,00 € | ||
Beneficiario: CLUB TRIATLÓN COMPOSTELA Obxecto: Participación do equipo na liga nacional de 2ª División de DUATLÓN | 6.329,00 € | ||
Beneficiario: CLUB TRIATLÓN FERROL Obxecto: Participar na Liga Nacional 2ª División de Triatlón e Campionatos de España | 6.329,00 € | ||
Beneficiario: CLUB UNION DEPORTIVA SOMOZAS Obxecto: Fútbol 3ª División- Competición federada nacional 2021 | 7.650,00 € | ||
Beneficiario: CLUB UNIVERSITARIO DE FERROL Obxecto: Participación do Club Universitario de Ferrol na 1.º División Feminina (1ª división da competición federada nacional feminina de baloncesto) | 86.029,00 € | ||
Beneficiario: CLUB VIAXES AMARELLE F.S. Obxecto: Fútbol sala feminino: Primeira RFEF FUTSAL | 30.179,00 € | ||
Beneficiario: CLUB VICTORIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Obxecto: Gastos da competición do equipo feminino de categoría nacional | 13.493,00 € | ||
Beneficiario: CLUB VOLEIBOL DUMBRIA Obxecto: Voleibol – Competición Superliga 2 Masculina | 12.852,20 € | ||
Beneficiario: CLUB XIMNASIA FERROLTERRA Obxecto: Ximnasia artística en competicións oficiais a nivel nacional, categorías base e vía olímpica |
| ||
Beneficiario: CLUB XIMNASIA RÍTMICA MARIA BARBEITO Obxecto: Participación en competicións nacionais de ximnasia rítmica | 5.429,00 € | ||
Beneficiario: CLUB XIMNASIA RÍTMICA VIRAVOLTA Obxecto: Ximnasia rítmica – Competición Federada Nacional 2021 | 6.329,00 € | ||
Beneficiario: CLUBE ATLETISMO RIA DE FERROL Obxecto: Atletismo: Competición na división de Honra Feminina | 9.029,00 € | ||
Beneficiario: CLUBE CICLISTA MONTENEME Obxecto: Ciclismos – Competición deportiva nacional 2021 | 4.131,00 € | ||
Beneficiario: CLUBE NATACIÓN ARZÚA Obxecto: Adestramento e participación en competicións oficiais federadas de ámbito nacional durante o ano 2021 do clube natación Arzúa | 6.329,00 € | ||
Beneficiario: ESCOLA DE BÉISBOL E SOFBOL OS TILOS-TEO Obxecto: Participar en competición federada nacional sénior. Liga nacional sénior de béisbol zona norte | 6.869,00 € | ||
Beneficiario: ESCOLA XIMNASIA ACORDES Obxecto: Competición federada de ámbito nacional: Modalidade de Conxuntos nos Níveis absoluto e base e Modalidade individual Clubes | 6.329,00 € | ||
Beneficiario: ESCOLAS BALONMÁN XIRIA Obxecto: Balonmán – Competición na primeira división estatal masculina | 9.029,00 € | ||
Beneficiario: ESCUDERÍA MRT Obxecto: Participación Competicións Oficiais Federadas Automobilismo Carácter Nacional | 6.300,00 € | ||
Beneficiario: GALICIA MOTORSPORT Obxecto: Promoción do deporte do motor e clásicos a nivel nacional | 6.300,00 € | ||
Beneficiario: HOCKEY CLUB BORBOLLA Obxecto: Participación do equipo feminino do HC BORBOLLA na OK Liga FEMININA HOCKEY | 18.029,00 € | ||
Beneficiario: HOCKEY CLUB LICEO DE LA CORUÑA Obxecto: Hockey OK Liga 2021 | 86.029,00 € | ||
Beneficiario: JUDO CLUB UNIVERSIDADE DA CORUÑA (UDC) Obxecto: Participación en competicións de judo ámbito internacional 2021 |
| ||
Beneficiario: MELMAC RALLY FACTORY Obxecto: Automovilismo categoría RALLYES -Paticipación Copa España de Rallyes – SuperCampeonato de España – Copa Toyota Aygo Nacional | 6.300,00 € | ||
Beneficiario: O PARRULO FÚTBOL SALA Obxecto: Participación de O Parrulo F.S en competición nacional de fútbol sala 1ª División | 51.629,00 € | ||
Beneficiario: OBRA ATLÉTICO RECREATIVA DE LA CIUDAD VIEJA OAR CIUDAD 1952 Obxecto: Balonmán: Actividade deportiva federada ámbito nacional durante o 2021 |
| ||
Beneficiario: PEÑA CICLISTA MONTE XALO Obxecto: Participación no calendario nacional de ciclismo 2021 | 2.527,56 € | ||
Beneficiario: SALVAMENTO E SOCORRISMO CARBALLO Obxecto: Sysca Salvamento. Participación en competicións nacionais 2021 | 6.329,00 € | ||
Beneficiario: SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA RABADEIRA Obxecto: Patinaxe de velocidade | 6.329,00 € | ||
Beneficiario: SOCIEDAD DEPORTIVA COMPOSTELA ATLETISMO Obxecto: Sufragar en parte o gasto de dos deportistas do noso clube con licencia nacional en competicións federadas de ámbito nacional | 2.153,00 € | ||
Beneficiario: SOCIEDAD DEPORTIVA E CULTURAL NATACIÓN BOIRO Obxecto: Participar ca sección de Triatlón na liga nacional 2ª División | 6.329,00 € | ||
Beneficiario: SOCIEDAD DEPORTIVA FINISTERRE Obxecto: Financiar os gastos derivados da participación da Sociedade Deportiva Fisterra, na modalidade de fútbol, na Terceira División (competición federada de ámbito nacional) | 9.029,00 € | ||
Beneficiario: SOCIEDADE DEPORTIVA COMPOSTELA Obxecto: FÚTBOL 2ª DIVISIÓN NACIONAL B | 28.829,00 € | ||
Beneficiario: TRIATLÓN ARTEIXO Obxecto: Subvencionar a participación na Liga Nacional de Triatlón durante o ano 2021 | 4.754,00 € | ||
Beneficiario: UNION VECINAL VENTORRILLO Obxecto: Participación do equipo sénior en categoría 2.ªB de FÚTBOL SALA | 8.507,00 € | ||
Beneficiario: VICTORIA CLUB DE FÚTBOL Obxecto: Gastos equipo Nacional Feminina – ámbito nacional 2021 | 18.776,00 € | ||
Beneficiario: XIMNASIA CORUÑA Obxecto: Ximnasia – Competición Nacional 2021 | 6.329,00 € | ||
Beneficiario: YACAR RACING Obxecto: Competición a nivel nacional automivilismo | 6.300,00 € | ||
Beneficiario: 5 CORUÑA FÚTBOL SALA Obxecto: División de Honra xuvenil nacional Fútbol sala | 9.029,00 € |