O último Campionato de España de Seleccións Autonómicas (CESA) da tempada 2025/26 para o fútbol sala xa está aquí.
Do 13 ao 17 de maio, a Comunidad de Madrid acollerá o torneo Sub-12 masculino e feminino CESA para o fútbol sala estatal de base. Torrejón de Ardoz será a sede dun dos campionatos máis esperados do curso 2025-26
Un total de 28 seleccións competirán neste Campionato de España de Seleccións Autonómicas (CESA), onde buscarán recoller a remuda de Cataluña, brillante Campioa de España a pasada campaña en categorías masculina e feminina, tras superar nas finais á Comunidad de Madrid e Aragón respectivamente.
Alí estarán os nosos e as nosas futbolistas, que viaxaron coa ilusión e a ambición por bandeira compoñendo as convocatoriras da Selección Galega feminina e masculina para este CESA de futsal Sub-12.
Convocatorias da Selección Galega para o CESA
Ver esta publicación en Instagram
HORARIOS E GRUPOS DESTE CESA SUB-12 DE FUTSAL
CATEGORÍA SUB-12 MASCULINA CESA
GRUPO A | Comunidad de Madrid, Melilla, Comunidad Valenciana, Ceuta
XORNADA | DATA E HORA | ENCONTRO | PAVILLÓN |
|---|---|---|---|
J.1 | 13/05 – 11:15h | Comunidad de Madrid – Melilla | José Antonio Paraíso |
J.1 | 13/05 – 11:15h | Comunidad Valenciana – Ceuta | M4 – Sonia Abejón |
J.2 | 14/05 – 10:30h | Comunidad de Madrid – Comunidad Valenciana | PM Deportes Daganzo |
J.2 | 14/05 – 09:30h | Melilla – Ceuta | M4 – Sonia Abejón |
J.3 | 15/05 – 11:15h | Ceuta – Comunidad de Madrid | Joaquín Blume – Javi Limones |
J.3 | 15/05 – 09:30h | Comunidad Valenciana – Melilla | M4 – Sonia Abejón |
GRUPO B | Islas Baleares, Aragón, Región de Murcia, Principado de Asturias
XORNADA | DATA E HORA | ENCONTRO | PAVILLÓN |
|---|---|---|---|
J.1 | 13/05 – 09:30h | Islas Baleares – Aragón | Joaquín Blume – Pabellón Javi Limones |
J.1 | 13/05 – 09:30h | Región de Murcia – Principado de Asturias | José Antonio Paraíso |
J.2 | 14/05 – 09:30h | Región de Murcia – Islas Baleares | José Antonio Paraíso |
J.2 | 14/05 – 09:30h | Principado de Asturias – Aragón | Joaquín Blume – Pabellón Javi Limones |
J.3 | 15/05 – 09:30h | Islas Baleares- Principado de Asturias | Joaquín Blume – Pabellón Javi Limones |
J.3 | 15/05 – 09:30h | Aragón – Región de Murcia | José Antonio Paraíso |
GRUPO C | Cataluña, Galicia, Castilla La Mancha y País Vasco
XORNADA | DATA E HORA | ENCONTRO | PAVILLÓN |
|---|---|---|---|
J.1 | 13/05 – 10:30h | Cataluña – Galicia | PM Deportes Daganzo |
J.1 | 13/05 – 13:00h | Castilla La Mancha – País Vasco | Joaquín Blume – Pabellón Javi Limones |
J.2 | 14/05 – 11:15h | Castilla La Mancha – Cataluña | M4 – Sonia Abejón |
J.2 | 14/05 – 12:30h | País Vasco – Galicia | Jorge Garbajosa |
J.3 | 15/05 – 13:00h | Cataluña – País Vasco | José Antonio Paraíso |
J.3 | 15/05 – 10:30h | Galicia – Castilla La Mancha | PM Deportes Daganzo |
GRUPO D | Canarias, Extremadura, Andalucía
XORNADA | DATA E HORA | ENCONTRO | PAVILLÓN |
|---|---|---|---|
J.1 | 13/05 – 09:30h | Canarias – Extremadura | M4 – Sonia Abejón |
J.2 | 14/05 – 11:15h | Extremadura – Andalucía | Joaquín Blume – Pabellón Javi Limones |
J.3 | 15/05 – 11:15h | Andalucía – Canarias | M4- Sonia Abejón |
FINAL FOUR A | 1º Grupo A, 1º Grupo B, 1º Grupo C, 1º Grupo D
XORNADA | DATA E HORA | ENCONTRO | PAVILLÓN |
|---|---|---|---|
Semifinal | 16/05 – 11:15h | 1º Grupo A – 1º Grupo B | PM Deportes Daganzo |
Semifinal | 16/05 – 13:00h | 1º Grupo C – 1º Grupo D | PM Deportes Daganzo |
Final | 17/05 – 13:00h | Jorge Garbajosa | |
3º y 4º puesto | 17/05 – 13:00h | Joaquín Blume – Pabellón Javi Limones |
FINAL FOUR B | 2º Grupo A, 2º Grupo B, 2º Grupo C, 2º Grupo D
JORNADA | FECHA Y HORA | ENCUENTRO | PABELLÓN |
|---|---|---|---|
Semifinal | 16/05 – 11:15h | 2º Grupo A – 2º Grupo B | José Antonio Paraíso |
Semifinal | 16/05 – 13:00h | 2º Grupo C – 2º Grupo D | José Antonio Paraíso |
5º y 6º puesto | 17/05 – 11:15h | José Antonio Paraíso | |
7º y 8º puesto | 17/05 – 13:00h | José Antonio Paraíso |
FINAL FOUR C | 3º Grupo A, 3º Grupo B, 3º Grupo C, 3º Grupo D
XORNADA | DATA E HORA | ENCONTRO | PAVILLÓN |
|---|---|---|---|
Semifinal | 16/05 – 11:15h | 3º Grupo A – 3º Grupo B | M4 – Sonia Abejón |
Semifinal | 16/05 – 13:00h | 3º Grupo C – 3º Grupo D | M4 – Sonia Abejón |
9º y 10º puesto | 17/05 – 11:15h | M4 – Sonia Abejón | |
11º y 12º puesto | 17/05 – 13:00h | M4 – Sonia Abejón |
TRIANGULAR FINAL D | 4º Grupo A, 4º Grupo B, 4º Grupo C
XORNADA | DATA E HORA | ENCONTRO | PAVILLÓN |
|---|---|---|---|
J.4 | 16/05 – 09:30h | M4 – Sonia Abejón | |
J.5 | 16/05 – 17:00h | M4 – Sonia Abejón | |
J.6 | 17/05 – 09:30h | M4 – Sonia Abejón |
CATEGORÍA SUB-12 FEMENINA CESA
GRUPO A | Comunidad de Madrid, Melilla, Comunidad Valenciana, Ceuta
XORNADA | DATA E HORA | ENCONTRO | PAVILLÓN |
|---|---|---|---|
J.1 | 13/05 – 13:00h | Comunidad de Madrid – Melilla | José Antonio Paraíso |
J.1 | 13/05 – 13:00h | Comunidad Valenciana – Ceuta | M4 – Sonia Abejón |
J.2 | 14/05 – 12:30h | Comunidad de Madrid – Comunidad Valenciana | PM Deportes Daganzo |
J.2 | 14/05 – 13:00h | Melilla – Ceuta | José Antonio Paraíso |
J.3 | 15/05 – 12:30h | Comunidad Valenciana – Melilla | Jorge Garbajosa |
J.3 | 15/05 – 13:00h | Ceuta – Comunidad de Madrid | Joaquín Blume – Javi Limones |
GRUPO B | Islas Baleares, Aragón, Región de Murcia
JORNADA | FECHA Y HORA | ENCUENTRO | PABELLÓN |
|---|---|---|---|
J.1 | 13/05 – 11:15h | Islas Baleares – Aragón | Joaquín Blume – Pabellón Javi Limones |
J.2 | 14/05 – 11:15h | Región de Murcia – Islas Baleares | José Antonio Paraíso |
J.3 | 15/05 – 11:15h | Aragón – Región de Murcia | José Antonio Paraíso |
GRUPO C | Cataluña, Galicia, Castilla La Mancha
XORNADA | DATA E HORA | ENCONTRO | PAVILLÓN |
|---|---|---|---|
J.1 | 13/05 – 12:30h | Cataluña – Galicia | PM Deportes Daganzo |
J.2 | 14/05 – 13:00h | Castilla La Mancha – Cataluña | M4 – Sonia Abejón |
J.3 | 15/05 – 12:30h | Galicia – Castilla La Mancha | PM Deportes Daganzo |
GRUPO D | Canarias, Extremadura, Andalucía
XORNADA | DATA E HORA | ENCONTRO | PAVILLÓN |
|---|---|---|---|
J.1 | 13/05 – 12:30h | Canarias – Extremadura | Jorge Garbajosa |
J.2 | 14/05 – 13:00h | Extremadura – Andalucía | Joaquín Blume – Javi Limones |
J.3 | 15/05 – 13:00h | Andalucía – Canarias | M4 – Sonia Abejón |
FINAL FOUR A | 1º Grupo A, 1º Grupo B, 1º Grupo C, 1º Grupo D
XORNADA | DATA E HORA | ENCONTRO | PAVILLÓN |
|---|---|---|---|
Semifinal | 16/05 – 11:15h | 1º Grupo A – 1º Grupo B | Joaquín Blume – Javi Limones |
Semifinal | 16/05 – 13:00h | 1º Grupo C – 1º Grupo D | Joaquín Blume – Javi Limones |
Final | 17/05 – 11:15h | Jorge Garbajosa | |
3º y 4º puesto | 17/05 – 11:15h | Joaquín Blume – Javi Limones |
TRIANGULAR FASE B | Tres mellores segundos (por coeficiente) dos catro grupos
XORNADA | DATA E HORA | ENCONTRO | PAVILLÓN |
|---|---|---|---|
J.4 | 16/05 – 09:30h | 2º COEF 3 – 2º COEF 1 | PM Deportes Daganzo |
J.5 | 16/05 – 18:45h | 2º COEF 3 – 2º COEF 2 | José Antonio Paraíso |
J.6 | 17/05 – 09:30h | 2º COEF 1 – 2º COEF 2 | José Antonio Paraíso |
TRIANGULAR FASE C | Dous mellores terceiros (por coeficiente) e peor segundo dos catro grupos
X0RNADA | DATA Eº HORA | ENCONTRO | PAVILLÓN |
|---|---|---|---|
J.4 | 16/05 – 09:30h | 2º COEF 4 – 3º COEF 2 | Joaquín Blume – Javi Limones |
J.5 | 16/05 – 17:00h | 3º COEF 2 – 3º COEF 1 | Jorge Garbajosa |
J.6 | 17/05 – 09:30h | 2º COEF 4 – 3º COEF 1 | M4 – Sonia Abejón |
TRIANGULAR FASE D | Dous peores terceiros (por coeficiente) e cuarto clasificado de Grupo A
XORNADA | DATA E HORA | ENCONTRO | PAVILLÓN |
|---|---|---|---|
J.4 | 16/05 – 09:30h | 4º GRUPO A – 3º COEF 4 | José Antonio Paraíso |
J.5 | 16/05 – 18:45h | 3º COEF 3 – 3º COEF 4 | Jorge Garbajosa |
J.6 | 17/05 – 09:30h | 4º GRUPO A – 3º COEF 3 | Joaquín Blume – Javi Limones |





















