PLANTEL DO CELTA ZORKA RECALVI 2020
| NOME | POSTO | NACIONALIDADE |
| BARNEDA, María | Escolta | Española |
| COELLO, Ángela | Pivot | Española |
| COMESAÑA, Noa | Pívot | Española |
| EDEFERIOKA, Elo | Pívot | Nixeriana |
| FONTELA, Lucía | Escolta | Española |
| GARCÍA, Celia | Alero | Española |
| GERMÁN, Iciar | Ala-Pivot | Española |
| LACORZANA, Ainhoa | Base | Española |
| MONTERO, Tamara | Escolta | Española |
| NEIRA, Mara | Escolta | Española |
| RICHARDSON, Breanna | Ala-Pivot | Estadounidense |
| SENOSIAN, Anne | Base | Española |
CORPO TÉCNICO
| NOME | CARGO |
| ALONSO, Laura | Delegada |
| BERMÚDEZ, Alberto | Fisioterapeuta |
| CANTERO, Cristina | Adestradora |
| MESA, Bianka | Médico |
| MÚÑOZ, Mario | Preparador físico |
| NIETO, Dani | Adestrador axudante |
| SILVA, Nacho | Adestrador axudante |
| SÚAREZ, Pelayo | Psicólogo |
DATOS DE INTERESE
Clasificación Liga Feminina 2 de Baloncesto





















