- Selección Galega U15 Loita feminina: Bronce por seleccións.
- Selección Galega U17 Loita feminina: Bronce por seleccións.
- Selección Galega U15 Loita Grecorromana: Prata por seleccións.
Categoría | Modalidade | Club | Clasificación |
U15 | GRECORROMANA | FEGALOITA | 2ª |
U15 | LIBRE FEMENINA | FEGALOITA | 3ª |
U15 | LIBRE OLÍMPICA | FEGALOITA | 5ª |
U17 | GRECORROMANA | FEGALOITA | 5ª |
U17 | LIBRE FEMENINA | FEGALOITA | 3ª |
U17 | LIBRE OLÍMPICA | FEGALOITA | 6ª |
U23 | GRECORROMANA | FEGALOITA | 8ª |
U23 | LIBRE FEMENINA | FEGALOITA | 4ª |
U23 | LIBRE OLÍMPICA | FEGALOITA | 4ª |
As deportistas femininas volveron a ocupar un papel fundamental nos resultados finais obtidos por Galicia como seleccións autonómicas. Desde a Federación Galega de Loita (FEGALOITA) salientan este feito xa que “historicamente eran os equipos masculinos os que acadaban mellores resultados por equipos”. Esto daría conta da evolución e do bo momento da loita feminina galega.
Os resultados individuais nestes campionatos de España de Loitas Olímpicas foron os seguintes:
Categoría | Modalidade | Peso | Nome | Club | U15 | U17 | U23 |
U15 | LO | 57 | VOLODYMYR DATSENKO | KELTOI | 3º | 11º | non participa |
U15 | LO | 75 | HUGO GIL FUEYO | AYUDE | 4º | no participa | non participa |
U15 | LO | 68 | LEONARDO MEDINA MENDOZA | SAN IGNACIO | 3º | 9º | non participa |
U15 | LF | 54 | AINARA SILVA MELLA | AYUDE | 9ª | 3ª | non participa |
U15 | LF | 62 | ALBA CASAL RODRÍGUEZ | AYUDE | 5ª | 5ª | non participa |
U15 | LF | 66 | LIA MELLID PENAS | AYUDE | 2ª | 8ª | non participa |
U15 | LF | 39 | NELA SEBIO MAZÁS | KELTOI | 2ª | non participa | non participa |
U15 | LF | 42 | NADIA ZHOLTIKOVA | PONTEVEDRA | 1ª | non participa | non participa |
U15 | LF | 46 | ÁFRICA GARCÍA LORENZO | KELTOI | 5ª | non participa | non participa |
U15 | LF | 50 | CLARA CORROCHANO MILLÁN | LUGO | 3ª | non participa | non participa |
U15 | LF | 54 | LUCIANA MEDINA MENDOZA | SAN IGNACIO | 10ª | 8ª | non participa |
U15 | LF | 62 | NOELIA DIOS PAZ | SAN IGNACIO | 7ª | non participa | non participa |
U15 | LF | 70 | ANA FERRO PARADA | SENÍN | 3ª | 3ª | non participa |
U15 | GR | 68 | ALEXANDRE GREDIAGA SEARA | ATILA | 2º | non participa | non participa |
U15 | GR | 62 | SAMUEL PÉREZ VILLAVERDE | PONTEVEDRA | 4º | non participa | non participa |
U15 | GR | 52 | SEBASTIÁN RIVAS CHUNGA | SAN IGNACIO | 1º | 5º | non participa |
U15 | LO | 44 | JOEL CASTRO TOLEDO | CAMBADELA | 7º | 1º | non participa |
U15 | GR | 44 | MARCO RODRÍGUEZ LASO | KELTOI | 2º | non participa | non participa |
U15 | LO | 52 | ANGELLO VÁZQUEZ MENDOZA | SAN IGNACIO | 3º | non participa | non participa |
U15 | GR | 57 | GUILLERMO SOBRADO ANTÓN | KELTOI | 11º | non participa | non participa |
U15 | LO | 62 | ADRIÁN ACUÑA FERNÁNDEZ | KUZUSHI | 11º | non participa | non participa |
U15 | LO | 57 | BORIS RESHETNIAK | VILALBA | 1º | non participa | non participa |
U15 | LO | 85 | PABLO CABALEIRO FERNÁNDEZ | CAMBADELA | 5º | 9º | non participa |
U15 | GR | 75 | ARTAI CZARNECKI PÉREZ | ATILA | 2º | 6º | non participa |
U15 | GR | 85 | JOEL CRESPO PÉREZ | ATILA | 1º | 4º | non participa |
U17 | LF | 61 | CANDELA CASTRO GREDIAGA | ATILA | non participa | 5ª | non participa |
U17 | LO | 65 | ARTURO BUGALLO BOGO | LUGO | non participa | 10º | non participa |
U17 | LO | 110 | KEVIN CUBA GOAS | VILALBA | non participa | 1º | non participa |
U17 | LF | 65 | NOELIA REY SUÁREZ | AYUDE | non participa | 10ª | non participa |
U17 | LF | 43 | CARMEN NAVEIRO ÁLVAREZ | PONTEVEDRA | non participa | 2ª | non participa |
U17 | LF | 49 | CARMEN GARCÍA ALONSO | SAN IGNACIO | non participa | 4ª | non participa |
U17 | LF | 53 | JENNIFER FERNÁNDEZ PRADO | KUZUSHI | non participa | 9ª | non participa |
U17 | LF | 53 | NAIARA JIMÉNEZ GARRIDO | KUZUSHI | non participa | 3ª | non participa |
U17 | LO | 51 | GABRIEL FERNÁNDEZ TABOADA | KUZUSHI | non participa | 10º | non participa |
U17 | LO | 60 | DAVID FONTELA PIREZ | KUZUSHI | non participa | 12º | non participa |
U17 | GR | 65 | RAFAEL BORRAJO ALONSO | ATILA | non participa | 1º | non participa |
U23 | GR | 77 | BEKBOL ONGGAROV | VILALBA | non participa | non participa | 6º |
U23 | GR | 97 | CARLOS GREDIAGA SEARA | ATILA | non participa | non participa | 4º |
U23 | LF | 53 | RAQUEL BRAVO GONZÁLEZ | ATILA | non participa | non participa | 6ª |
U23 | LF | 55 | ANA LÓPEZ ÁLVAREZ | LUGO | non participa | non participa | 5ª |
U23 | LF | 62 | AIMARA OSCO ABREU | CIUDAD DE VIGO | non participa | non participa | 2ª |
U23 | LF | 76 | CRISTINA RODRÍGUEZ GARCÍA | SAN IGNACIO | non participa | non participa | 2ª |
U23 | LO | 57 | ALESSANDRO IEMMA | CIUDAD DE VIGO | non participa | non participa | 2º |
U23 | LO | 61 | DAVID GONZÁLEZ SILVA | SABARÍS | non participa | non participa | 3º |
U23 | LO | 65 | YASSINE FOUZI LAILI | KELTOI | non participa | non participa | 7º |
U23 | LO | 70 | RAFAEL ÁLVAREZ RODRÍGUEZ | SAN IGNACIO | non participa | non participa | 10º |
U23 | LO | 74 | SAÚL BELLO ÁLVAREZ | SAN IGNACIO | non participa | non participa | 5º |
U23 | LO | 79 | MOISÉS BELLO ÁLVAREZ | SAN IGNACIO | non participa | non participa | 3º |
U23 | LO | 97 | IAGO FERNÁNDEZ ALONSO | PONTEVEDRA | non participa | non participa | 4º |
U23 | LO | 79 | CHRISTIAN SUÁREZ BARROS | SABARÍS | non participa | non participa | 3º |
U23 | GR | 72 | ÁLEX SILVA LAGE | KELTOI | non participa | non participa | 8º |
U23 | GR | 77 | XACOBE ÁLVAREZ POSADA | SAN IGNACIO | non participa | non participa | 5º |
No que atinxe aos clubs galegos máis destacados nestes campionatos de España de Loitas Olímpicas procede pór en valor ao Club Atila de Ourense, que foi o terceiro Clasificado en Loita Grecorromana na categoría U15.
O seguinte gran reto da loita galega serán os campionatos de España U20 de Loitas Olímpicas e os campionatos de España de Loita Sambo, que terán lugar en Langreo do 10 ao 12 de marzo.