PLANTEL DO C.B. ARXIL 2020
| NOME | POSTO |
| APARICIO, Adriana | Escolta |
| CASALDERREY, Noa | Alero |
| DÍAZ-PACHE, Cristina | Ala-Pivot |
| FERNÁNDEZ, Carla | Base |
| FOOSTER, Heather | Pivot |
| LAGO, María | Alero |
| LÓPEZ, Natalia | Escolta |
| MOREIRA, Margarita | Ala-pívot |
| PUCHETTI, Johanna | Ala-pivot |
| ROSENDAL, María | Ala-pivot |
CORPO TÉCNICO
| NOME | CARGO |
| DÍAZ, Carlos | Delgado |
| JANEIRO, Marita | Axudante |
| MARTÍN, Ana | Axudante |
| MÉNDEZ, Magín | Preparador físico |
| MÉNDEZ, Maite | Adestradora |
| PAZ, José | Médico |
| ROCHA, David | Fisioterapeuta |
| SANMARTÍN, Milagros | Axudante |
DATOS DE INTERESE
Clasificación da Liga Feminina 2





















