PLANTEL DO ARENAL EMEVÉ 2020
NOME | NOME DEPORTIVO | POSTO |
ANDRIC, Tea | TEA | Receptora |
BURGO, Ainara | Ainara | Colocadora |
FERNÁNDEZ, Aitana | Aita | Receptora |
FIGUEIRA, Lidia | Lidia | Líbero |
LAVADO, Inmaculada | Inma | Central |
LÓPEZ, Uxía | Uxía | Central |
LORENZO, Paula | Paula | Líbero |
PARADELA, Julia | Julia | Oposta |
PROL, Lucía | Lu | Receptora |
REIJA, Paula | Paula | Receptora |
RIVAS, Inés | Inés | Central |
RODRÍGUEZ, María | María | Colocadora |
URREA, Sara | Sara | Receptora |
VILLASANTE, Laura | Lau | Oposta |
YAÑÉZ, Irene | Irene | Central |
CORPO TÉCNICO
NOME | CARGO |
BLANCO, Manuel | Segundo adestrador |
BUSTO, Jorge | Técnico estadístico |
DOVALE, Javier | Preparador físico |
VALLE, José | Primer adestrador |
DATOS DE INTERESE
Clasificación da Superliga 2 de voleibol