Un total de 40 deportistas conforman a expedición da Selección Galega que participará no Campionato de España absoluto de Loitas Olímpicas, Loita Praia e Sambo Praia. A cita terá lugar en San Javier (Murcia) do 12 ao 14 de maio.
- Lydia Pérez (Pontevedra) -62 kg. Loita feminina.
- Nerea Pampín (Keltoi de Vila de Cruces) -68 kg. Loita feminina.
- Noelia Lalín (Keltoi de Vila de Cruces) -76 kg. Loita feminina
- Jose Cuba (Vilalba) -125 kg. Libre Olímpica.
- Damián Iglesias (Keltoi de Vila de Cruces) -86 kg. Libre Olímpica.
- Alessandro Iemma (Ciudad de Vigo) -57 kg. Libre Olímpica.
- Pablo García (Pontevedra) -82 kg. Grecorromana.
- Francisco Martínez Vila (Ferrol) -87 kg. Grecorromana.
- Catriel Pehuén Muriel (Vilalba) -130 kg. Grecorromana.
LOITAS OLÍMPICAS:
Cat. Edad | Modalidade | Cat. Peso | Nome e apelidos | Club |
ÁRBITRO | FEL | ÁRB | VERÓNICA PÉREZ | SAN IGNACIO |
ÁRBITRO | FEL | ÁRB | MARCOS ARAUJO PEREIRA | SAN IGNACIO |
ÁRBITRO | FEL | ÁRB | ÁNGEL AMOR | SAN IGNACIO |
ÁRBITRO | FEL | ÁRB | DANIEL FERNÁNDEZ | SAN IGNACIO |
ÁRBITRO | FEL | ÁRB | NEREA VILA | SAN IGNACIO |
ÁRBITRO | FEL | ÁRB | JORGE GARRIDO | KUZUSHI |
SÉNIOR | GR | 82 | PABLO GARCÍA GARCÍA | PONTEVEDRA |
SÉNIOR | GR | 87 | FRANCISCO BRUNO MARTÍNEZ VILA | SPORTFIGHT |
SÉNIOR | GR | 130 | CATRIEL PEHUÉN MURIEL | VILALBA |
SÉNIOR | GR | 72 | ÁLEX SILVA LAGE | KELTOI |
SÉNIOR | LF | 55 | SARA VIEITEZ | ASE |
SÉNIOR | LF | 76 | NOELIA LALÍN CANDA | KELTOI |
SÉNIOR | LF | 55 | ANA LÓPEZ ÁLVAREZ | LUGO |
SÉNIOR | LF | 53 | RAQUEL BRAVO GONZÁLEZ | ATILA |
SÉNIOR | LF | 72 | VANESA MUIÑOS | SAN IGNACIO |
SÉNIOR | LF | 76 | CRISTINA RODRÍGUEZ | SAN IGNACIO |
SÉNIOR | LF | 59 | AIMARA OSCO | CDV |
SÉNIOR | LF | 62 | LYDIA PÉREZ TOURIÑO | PONTEVEDRA |
SÉNIOR | LF | 68 | NEREA PAMPÍN | KELTOI |
SÉNIOR | LO | 86 | DAIMÁN IGLESIAS VILELA | KELTOI |
SÉNIOR | LO | 79 | MANUEL PERMUY | SFI |
SÉNIOR | LO | 125 | MARCOS GONZÁLEZ | SFI |
SÉNIOR | LO | 92 | MARTÍN VÁZQUEZ DIÉGUEZ | RÁBADE |
SÉNIOR | LO | 125 | JOSE CUBA VÁZQUEZ | VILALBA |
SÉNIOR | LO | 70 | YASSINE FOUZI LAILI | KELTOI |
SÉNIOR | LO | 70 | RAFAEL ÁLVAREZ RODRÍGUEZ | SAN IGNACIO |
SÉNIOR | LO | 57 | ALESSANDRO IEMMA | CIUDAD DE VIGO |
SÉNIOR | LO | 97 | IAGO FERNÁNDEZ ALONSO | PONTEVEDRA |
SÉNIOR | LO | 61 | FRANCISCO TRIGO | SENÍN |
SÉNIOR | LO | 74 | SAÚL BELLO ÁLVAREZ | SAN IGNACIO |
TÉCNICO | TÉC | TÉC | PABLO PINTOS | ENTRENADOR |
TÉCNICO | TÉC | TÉC | RUBÉN MÉNDEZ | ENTRENADOR |
TÉCNICO | TÉC | TÉC | ELADIO BELLO | ENTRENADOR |
TÉCNICO | TÉC | TÉC | MARCOS MIRAGAYA | ENTRENADOR |
SEBASTIAN ALONZO | ||||
CARLOS LOMBA |
Para as modalidades de Loita Praia (feminina e masculina) e Sambo Praia (feminino e masculino), as e os deportistas de Galicia participantes no Campionato de España son os seguintes:
Cat. Edad | Modalidade | Cat. Peso | Nome e apelidos | Club |
SÉNIOR | LP-F | 60 | SARA VIEITEZ | ASE |
SÉNIOR | LP-M | 70 | CÉSAR IGLESIAS | ETP |
SÉNIOR | LP-M | 80 | SEBASTIÁN ALONZO | ETP |
SÉNIOR | SAMBO-M | 71 | CÉSAR IGLESIAS | ETP |
SÉNIOR | SAMBO-M | 88 | SEBASTIÁN ALONZO | ETP |
U17 | LP-M | 80 | JORGE ÁLVAREZ | ETP |
U17 | SAMBO-M | 80 | JORGE ÁLVAREZ | ETP |
SÉNIOR | LP-F | más 70 | VANESA MUIÑOS | IQ FIGHT |
SÉNIOR | SAMBO-F | 72 | VANESA MUIÑOS | IQ FIGHT |
SÉNIOR | LP-M | 70 | YASSINE FOUZI | KELTOI |
SÉNIOR | LP-M | 80 | ALEX SILVA | KELTOI |
SÉNIOR | LP-M | 90 | DAMIÁN IGLESIAS | KELTOI |
SÉNIOR | LP-F | 70 | NEREA PAMPÍN | KELTOI |
SÉNIOR | LP-F | más 70 | NOELIA LALÍN | KELTOI |
ÁRBITRO | FEL | ÁRB | JORGE GARRIDO | KUZUSHI |
SÉNIOR | LP-M | 80 | PABLO GARCÍA | PONTEVEDRA |
SÉNIOR | LP-F | 70 | LYDIA PÉREZ | PONTEVEDRA |
ÁRBITRO | FEL | ÁRB | VERÓNICA PÉREZ | SAN IGNACIO |
ÁRBITRO | FEL | ÁRB | MARCOS ARAUJO PEREIRA | SAN IGNACIO |
ÁRBITRO | FEL | ÁRB | ÁNGEL AMOR | SAN IGNACIO |
ÁRBITRO | FEL | ÁRB | DANIEL FERNÁNDEZ | SAN IGNACIO |
ÁRBITRO | FEL | ÁRB | NEREA VILA | SAN IGNACIO |
SÉNIOR | LP-M | 70 | RAFAEL ÁLVAREZ | SAN IGNACIO |
SÉNIOR | LP-M | 80 | SAUL BELLO | SAN IGNACIO |
U17 | SAMBO-F | 70 | ANA FERRO | SENIN |
SÉNIOR | LP-M | 70 | FRANCISCO TRIGO | SENÍN |
SÉNIOR | SAMBO-M | 71 | FRACISCO TRIGO | SENÍN |
U17 | LP-F | 70 | ANA FERRO | SENÍN |
SÉNIOR | LP-M | 80 | MANUEL PERMUY | SFI |
SÉNIOR | LP-M | 90 | FRANCISCO BRUNO MARTÍNEZ | SFI |
SÉNIOR | LP-M | más 90 | MARCOS GONZÁLEZ | SFI |
SÉNIOR | SAMBO-M | 88 | MANUEL PERMUY | SFI |
SÉNIOR | SAMBO-M | 88 | FRANCISCO BRUNO MARTÍNEZ | SFI |
SÉNIOR | SAMBO-M | más 88 | MARCOS GONZÁLEZ | SFI |
SÉNIOR | LP-M | más 90 | CATRIEL PEHUÉN | VILALBA |
Desde FEGALOITA poñen en valor “o traballo do Colexio Galego de Árbitros que desplaza a seis colexiados para esta cita estatal, aumentando ano a ano, o número de representantes galegos nas citas estatais e internacionais. Nesta ocasión a relación de xuízes é a seguinte:
ÁRBITRO | FEL | ÁRB | VERÓNICA PÉREZ | SAN IGNACIO | ÁRBITRO |
ÁRBITRO | FEL | ÁRB | MARCOS ARAUJO PEREIRA | SAN IGNACIO | ÁRBITRO |
ÁRBITRO | FEL | ÁRB | ÁNGEL AMOR | SAN IGNACIO | ÁRBITRO |
ÁRBITRO | FEL | ÁRB | DANIEL FERNÁNDEZ | SAN IGNACIO | ÁRBITRO |
ÁRBITRO | FEL | ÁRB | NEREA VILA | SAN IGNACIO | ÁRBITRO |
ÁRBITRO | FEL | ÁRB | JORGE GARRIDO | KUZUSHI | ÁRBITRO |